Stromerzeugung durch Erneuerbare Energien in Mittelhessen
In Mittelhessen wurden auf der Grundlage der Datenerhebung bei den Kommunen und Netzbetreibern in 2015 durch Erneuerbare Energien rd. 1.835 GWh Strom erzeugt.
Anzahl Anlagen | Nennleistung in MW | Ertrag in MWh | Anteil in % | |
Wasserkraft | 128 | 11 | 27.684 | 1 |
Bioenergie | 102 | 44 | 271.943 | 15 |
Windenergieanlagen | 341 | 521 | 984.156 | 54 |
Photovoltaik (Dach- und Freiflächenanlagen) | 22.653 | 414 | 377.795 | 21 |
sonst. Anlagen ohne EEG-Vergütung | 868 | 62 | 173.121 | 9 |
Summe | 24.091 | 1.051 | 1.834.699 | 100 |
Quelle: Regierungspräsidium Gießen, nach Angaben der Stromnetzbetreiber 2015
Die Verteilung auf die Landkreise ergibt sich aus der unten stehenden Abbildung.
