Energiekarte

Auswahl Gemeinde:
Für diesen Bereich kann man nur eine Gemeinde auswahlen.

Gemeinde:

Hungen Lich Giessen Pohlheim Linden Langgoens Heuchelheim Biebertal Wettenberg Lollar Staufenberg Buseck Fernwald Reiskirchen Allendorf-Lumda Rabenau Gruenberg Laubach Waldsolms Huettenberg Schoeffengrund Braunfels Lahnau Wetzlar Solms Leun Asslar Ehringshausen Greifenstein Sinn Driedorf Hohenahr Breitscheid Bischoffen Mittenaar Herborn Siegbach Dillenburg Haiger Eschenburg Dietzhoelztal Marburg Coelbe Ebsdorfergrund Fronhausen Weimar Lohra Gladenbach Bad-Endbach Angelburg Steffenberg Dautphetal Breidenbach Biedenkopf Muenchhausen Lahntal Wetter-Hessen Rauschenberg Wohratal Kirchhain Amoeneburg Stadtallendorf Neustadt-Hessen Antrifttal Kirtorf Homberg-Ohm Gemuenden-Felda Muecke Alsfeld Romrod Feldatal Ulrichstein Schwalmtal Lautertal-Vogelsberg Schotten Freiensteinau Grebenhain Herbstein Wartenberg Lauterbach-Hessen Grebenau Schlitz Bad-Camberg Huenfelden Selters-Taunus Brechen Limburg-ad-Lahn Elz Weilmuenster Weinbach Villmar Runkel Beselich Hadamar Weilburg-Lahn Dornburg Elbtal Waldbrunn-Westerwald Merenberg Mengerskirchen Loehnberg LK-Limburg-Weilburg LK-Lahn-Dill-Kreis LK-Marburg-Biedenkopf LK-Vogelsbergkreis LK-Giessen Regierungsbezirk-Giessen

Bestehende Anlagen in Mittelhessen

Legende
Windenergie
Solarenergie
Biogas
Wasserenergie
Vorranggebiete
Vorbehaltsgebiete
Farbiges Icon = "In Betrieb"; Graues Icon = "Vor der Inbetriebnahme"

Liste aller Windenergie-Anlagen*

Landkreis Gemeinde Ortsteil Nennleistung
(MW)
Gesamthöhe
(m)
Rotordurchmesser
(m)
Inbetrieb-
nahme
Lahn-Dill-Kreis Aßlar Bechlingen 2.75 199 120 25.04.17
Lahn-Dill-Kreis Aßlar Bechlingen 2.75 199 120 25.04.17
Lahn-Dill-Kreis Aßlar Bechlingen 2.75 199 120 31.05.17
Lahn-Dill-Kreis Aßlar Bechlingen 2.75 199 120 31.05.17
Lahn-Dill-Kreis Aßlar Bechlingen 2.75 199 120 31.05.17
Lahn-Dill-Kreis Aßlar Bechlingen 2.75 199 120 25.03.17
Lahn-Dill-Kreis Bischoffen Oberweidbach 3 207 115 19.02.16
Lahn-Dill-Kreis Bischoffen Oberweidbach 3 207 115 12.02.16
Lahn-Dill-Kreis Bischoffen Oberweidbach 3 207 115 05.02.16
Lahn-Dill-Kreis Dillenburg Frohnhausen 3 199.5 101 16.08.13
Lahn-Dill-Kreis Dillenburg Frohnhausen 3 199.5 101 26.07.13
Lahn-Dill-Kreis Dillenburg Frohnhausen 3 199.5 101 19.07.13
Lahn-Dill-Kreis Dillenburg Frohnhausen 3 199.5 101 16.08.13
Lahn-Dill-Kreis Dillenburg Frohnhausen 3 199.5 101 26.07.13
Lahn-Dill-Kreis Dillenburg Frohnhausen 3 199.5 101 16.08.13
Lahn-Dill-Kreis Dillenburg Manderbach 2.4 199 116.8 31.12.15
Lahn-Dill-Kreis Dillenburg Manderbach 2.5 199 116.8 04.03.16
Lahn-Dill-Kreis Dillenburg Oberscheld / Eisemroth 1.5 123.5 77 18.07.01
Lahn-Dill-Kreis Dillenburg Oberscheld / Eisemroth 1.5 123.5 77 06.07.01
Lahn-Dill-Kreis Dillenburg Oberscheld / Eisemroth 1.5 123.5 77 18.07.01
Lahn-Dill-Kreis Driedorf Hohenroth 0.8 99.9 48 06.01.06
Lahn-Dill-Kreis Driedorf Hohenroth 0.5 85.1 40.3 01.10.96
Lahn-Dill-Kreis Driedorf Hohenroth 3 199.5 101 15.07.14
Lahn-Dill-Kreis Driedorf Hohenroth 0.5 85 40 29.12.03
Lahn-Dill-Kreis Driedorf Hohenroth 0.5 85 40 29.12.03
Lahn-Dill-Kreis Driedorf Hohenroth 0.5 85 40 29.12.03
Lahn-Dill-Kreis Driedorf Hohenroth 0.5 71.5 43 01.10.96
Lahn-Dill-Kreis Driedorf Hohenroth 0.8 71.5 43 23.01.09
Lahn-Dill-Kreis Driedorf Hohenroth 0.5 85 40 01.04.97
Lahn-Dill-Kreis Driedorf Mademuehlen 0.8 86 52 01.07.96
Lahn-Dill-Kreis Driedorf Mademuehlen 0.5 85.2 40.3 01.01.98
Lahn-Dill-Kreis Driedorf Mademuehlen 2.3 149.38 82 29.04.11
Lahn-Dill-Kreis Driedorf Mademuehlen 2.3 149.38 82 29.04.11
Lahn-Dill-Kreis Driedorf Muenchhausen 3 185.9 101 23.01.14
Lahn-Dill-Kreis Driedorf Muenchhausen 0.5 01.01.95
Lahn-Dill-Kreis Driedorf Waldaubach 0.6 71.5 43 01.01.96
Lahn-Dill-Kreis Eschenburg Hirzenhain 0.8 95 52.7 01.01.97
Lahn-Dill-Kreis Eschenburg Hirzenhain 0.8 95 01.01.97
Lahn-Dill-Kreis Greifenstein Arborn 3 185.9 101 23.12.13
Lahn-Dill-Kreis Greifenstein Arborn 3 185.9 101 13.12.13
Lahn-Dill-Kreis Greifenstein Arborn 3 185.9 101 23.12.13
Lahn-Dill-Kreis Greifenstein Odersberg 3.45 200 126 31.08.17
Lahn-Dill-Kreis Greifenstein Rodenroth 0.6 01.01.01
Lahn-Dill-Kreis Haiger Dillbrecht 3 199 112 16.12.15
Lahn-Dill-Kreis Haiger Dillbrecht 3 199 112 22.12.15
Lahn-Dill-Kreis Haiger Dillbrecht 3 199 112 17.12.15
Lahn-Dill-Kreis Haiger Haigerseelbach 2.3 179 113 08.04.13
Lahn-Dill-Kreis Haiger Haigerseelbach 2.3 179 113 27.03.13
Lahn-Dill-Kreis Haiger Haigerseelbach 2.3 179 113 31.01.13
Lahn-Dill-Kreis Haiger Haigerseelbach 2.3 179 113 08.01.13
Lahn-Dill-Kreis Haiger Haigerseelbach 2.3 179 113 16.03.13
Lahn-Dill-Kreis Haiger Haigerseelbach 2.3 179 113 07.03.13
Lahn-Dill-Kreis Haiger Steinbach 4.2 231.68 138.25 05.09.23
Lahn-Dill-Kreis Hohenahr Hohenahr 2.4 198.5 117 04.04.13
Lahn-Dill-Kreis Hohenahr Hohenahr 2.4 198.5 117 04.04.13
Lahn-Dill-Kreis Hohenahr Hohenahr 2.4 198.5 117 04.04.13
Lahn-Dill-Kreis Hohenahr Hohenahr 2.4 198.5 117 04.04.13
Lahn-Dill-Kreis Hohenahr Hohenahr 2.4 198.5 117 04.04.13
Lahn-Dill-Kreis Hohenahr Hohenahr 2.4 198.5 117 04.04.13
Lahn-Dill-Kreis Hohenahr Hohenahr 2.4 198.5 117 04.04.13
Lahn-Dill-Kreis Leun Biskirchen 4.2 229.13 138.25 19.09.23
Lahn-Dill-Kreis Siegbach Eisemroth 3 207 115 26.02.16
Lahn-Dill-Kreis Siegbach Eisemroth 2.5 190 100 20.01.12
Lahn-Dill-Kreis Siegbach Eisemroth 2.5 190 100 20.01.12
Lahn-Dill-Kreis Siegbach Eisemroth 2.5 190 100 20.01.12
Lahn-Dill-Kreis Wetzlar Blasbach 4.2 241 150 22.02.24
Lahn-Dill-Kreis Wetzlar Blasbach 4.2 241 150 22.02.24
Lahn-Dill-Kreis Wetzlar Hermannstein 4.5 239 149
Lahn-Dill-Kreis Wetzlar Hermannstein 4.5 239 149
Lahn-Dill-Kreis Wetzlar Hermannstein 4.5 239 149
Landkreis Gießen Fernwald 5.7 245 163
Landkreis Gießen Fernwald Steinbach 5.7 245.5 163
Landkreis Gießen Grünberg Gruenberg 2.5 199 120 04.10.17
Landkreis Gießen Grünberg Gruenberg 2.5 199 120 04.10.17
Landkreis Gießen Grünberg Gruenberg 2.5 199 120 04.10.17
Landkreis Gießen Grünberg Weitershain 2.5 199 120 15.06.15
Landkreis Gießen Lich 5.7 245 163
Landkreis Gießen Rabenau Geilshausen 2.5 199 120 17.07.15
Landkreis Gießen Rabenau Geilshausen 2.5 199 120 16.07.15
Landkreis Gießen Rabenau Geilshausen 2.5 199 120 14.07.15
Landkreis Gießen Rabenau Geilshausen 2.5 199 120 16.06.15
Landkreis Gießen Rabenau Geilshausen 2.5 199 120 18.06.15
Landkreis Gießen Rabenau Rueddingshausen 0.85 100 71 03.03.08
Landkreis Gießen Rabenau Rueddingshausen 0.85 100 71 03.03.08
Landkreis Gießen Rabenau Rueddingshausen 0.85 100 71 03.03.08
Landkreis Gießen Rabenau Rueddingshausen 0.85 100 71 03.03.08
Landkreis Gießen Rabenau Rueddingshausen 1.5 138.5 77 01.03.11
Landkreis Gießen Rabenau Rueddingshausen 1.5 138.5 77 01.03.11
Landkreis Gießen Rabenau Rueddingshausen 1.5 138.5 77 01.03.11
Landkreis Gießen Staufenberg Staufenberg 6 247 162 20.10.22
Landkreis Gießen Staufenberg Staufenberg 6 247 162 25.10.22
Landkreis Gießen Staufenberg Staufenberg 6 247 162 26.09.22
Landkreis Limburg-Weilburg Bad Camberg, St. Bad camberg 2.4 199 116.8 29.09.16
Landkreis Limburg-Weilburg Bad Camberg, St. Bad camberg 2.4 199 116.8 27.09.16
Landkreis Limburg-Weilburg Bad Camberg, St. Bad camberg 2.4 199 116.8 25.09.16
Landkreis Limburg-Weilburg Bad Camberg, St. Erbach 3 209.93 115.71
Landkreis Limburg-Weilburg Bad Camberg, St. Erbach 3 209.93 115.71
Landkreis Limburg-Weilburg Bad Camberg, St. Erbach 3 209.93 115.71 22.12.17
Landkreis Limburg-Weilburg Bad Camberg, St. Erbach 3 209.93 115.71 28.03.18
Landkreis Limburg-Weilburg Bad Camberg, St. Erbach 3 209.93 115.71 23.03.18
Landkreis Limburg-Weilburg Bad Camberg, St. Erbach 3 209.93 115.71 22.12.17
Landkreis Limburg-Weilburg Bad Camberg, St. Wuerges 0.85 100 52 28.07.03
Landkreis Limburg-Weilburg Bad Camberg, St. Wuerges 0.85 100 52 28.07.03
Landkreis Limburg-Weilburg Dornburg Dorndorf 2.5 199 120 31.05.17
Landkreis Limburg-Weilburg Dornburg Dorndorf 2.5 199 120 24.11.17
Landkreis Limburg-Weilburg Elz 2.4 199 116.8 03.06.16
Landkreis Limburg-Weilburg Elz 2.4 199 116.8 27.04.16
Landkreis Limburg-Weilburg Elz 2.4 199 116.8 07.04.16
Landkreis Limburg-Weilburg Elz 2.4 199 116.8 31.03.16
Landkreis Limburg-Weilburg Elz 2.4 199 116.8 20.05.16
Landkreis Limburg-Weilburg Elz 2.4 199 116.8 13.05.16
Landkreis Limburg-Weilburg Hünfelden 4.5 239 149
Landkreis Limburg-Weilburg Hünfelden 4.5 239 149
Landkreis Limburg-Weilburg Hünfelden 2.4 199.5 117 12.02.16
Landkreis Limburg-Weilburg Hünfelden 2.4 199.5 117 09.02.16
Landkreis Limburg-Weilburg Hünfelden 2.4 199.5 117 19.02.16
Landkreis Limburg-Weilburg Hünfelden 2.4 199.5 117 26.02.16
Landkreis Limburg-Weilburg Hünfelden Heringen 4.5 238.55 149.1 11.05.20
Landkreis Limburg-Weilburg Hünfelden Heringen 4.5 238.55 149.1 03.04.20
Landkreis Limburg-Weilburg Hünfelden Heringen 4.5 238.55 149.1 01.06.20
Landkreis Limburg-Weilburg Limburg a.d. Lahn, St. Ahlbach 3.3 229 131
Landkreis Limburg-Weilburg Limburg a.d. Lahn, St. Ahlbach 3.3 229.5 131
Landkreis Limburg-Weilburg Limburg a.d. Lahn, St. Lindenholzhausen 0.5 85 40 01.01.96
Landkreis Limburg-Weilburg Limburg a.d. Lahn, St. Offheim 0.6 94 48 06.02.02
Landkreis Limburg-Weilburg Limburg a.d. Lahn, St. Offheim 0.6 94 48 06.02.02
Landkreis Limburg-Weilburg Löhnberg Niedershausen 4.2 229.13 138.25 28.07.23
Landkreis Limburg-Weilburg Mengerskirchen Mengerskirchen 2.4 199 116.8 15.12.14
Landkreis Limburg-Weilburg Mengerskirchen Mengerskirchen 2.4 199 116.8 15.12.14
Landkreis Limburg-Weilburg Mengerskirchen Mengerskirchen 2.4 199 116.8 15.12.14
Landkreis Limburg-Weilburg Villmar Villmar 3.45 202 136
Landkreis Limburg-Weilburg Weilmünster, Marktflecken 2.75 190 120 02.11.20
Landkreis Limburg-Weilburg Weilmünster, Marktflecken 2.75 190 120 02.11.20
Landkreis Limburg-Weilburg Weilmünster, Marktflecken 2.75 190 120 29.04.21
Landkreis Limburg-Weilburg Weilmünster, Marktflecken Laubuseschbach 1.5 100 70 01.01.03
Landkreis Limburg-Weilburg Weilmünster, Marktflecken Laubuseschbach 1.5 100 70 01.01.03
Landkreis Limburg-Weilburg Weilmünster, Marktflecken Laubuseschbach 1.5 100 70 24.07.02
Landkreis Limburg-Weilburg Weinbach 3.6 233 137 05.02.20
Landkreis Limburg-Weilburg Weinbach 3.6 233 137 03.02.20
Landkreis Limburg-Weilburg Weinbach 3.6 233 137 30.01.20
Landkreis Limburg-Weilburg Weinbach Blessenbach 2 150 90 16.03.11
Landkreis Limburg-Weilburg Weinbach Blessenbach 2 150 90 16.03.11
Landkreis Limburg-Weilburg Weinbach Blessenbach 2 150 90 16.03.11
Landkreis Marburg-Biedenkopf Amöneburg 2.75 199 120 29.09.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Amöneburg 2.75 199 120 21.10.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Amöneburg Rossdorf 2.5 199 120 30.03.16
Landkreis Marburg-Biedenkopf Amöneburg Rossdorf 2.5 199 120 29.03.16
Landkreis Marburg-Biedenkopf Amöneburg Rossdorf 2.5 199 120 25.04.16
Landkreis Marburg-Biedenkopf Amöneburg Rossdorf 2.5 199 120 31.03.16
Landkreis Marburg-Biedenkopf Amöneburg Rossdorf 2.5 199 120 31.03.16
Landkreis Marburg-Biedenkopf Angelburg Lixfeld 0.75 84 48 28.10.96
Landkreis Marburg-Biedenkopf Bad Endbach Bottenhorn 3 185.9 101 29.04.15
Landkreis Marburg-Biedenkopf Bad Endbach Bottenhorn 0.8 99.5 53 21.07.14
Landkreis Marburg-Biedenkopf Bad Endbach Bottenhorn 3 185.9 101 11.02.15
Landkreis Marburg-Biedenkopf Bad Endbach Bottenhorn 3 185.9 101 04.03.15
Landkreis Marburg-Biedenkopf Bad Endbach Bottenhorn 3 185.9 101 10.04.15
Landkreis Marburg-Biedenkopf Bad Endbach Bottenhorn 3 185.9 101 04.03.15
Landkreis Marburg-Biedenkopf Bad Endbach Guenterod 3 207 115 18.03.16
Landkreis Marburg-Biedenkopf Bad Endbach Guenterod 3 207 115 04.03.16
Landkreis Marburg-Biedenkopf Bad Endbach Guenterod 3 207 115 11.03.16
Landkreis Marburg-Biedenkopf Bad Endbach Huelshof 1 97 54 01.01.98
Landkreis Marburg-Biedenkopf Bad Endbach Huelshof 1 109 54 09.10.02
Landkreis Marburg-Biedenkopf Biedenkopf Biedenkopf 2.4 199 117 18.01.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Biedenkopf Biedenkopf 2.4 199 117 11.11.16
Landkreis Marburg-Biedenkopf Biedenkopf Biedenkopf 2.4 199 117 06.01.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Biedenkopf Biedenkopf 2.4 199 117 18.01.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Breidenbach 2.4 199 117 18.01.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Breidenbach 2.4 199 117 06.01.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Breidenbach 2.4 199 117 06.01.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Breidenbach 2.4 199 117 06.01.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Breidenbach 2.4 199 117 11.01.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Breidenbach Kleingladenbach 0.6 50 43 10.09.03
Landkreis Marburg-Biedenkopf Breidenbach Oberdieten 3 199.5 101 31.10.13
Landkreis Marburg-Biedenkopf Breidenbach Oberdieten 3 185.5 101 14.09.11
Landkreis Marburg-Biedenkopf Breidenbach Wiesenbach 3.3 200 126 13.04.22
Landkreis Marburg-Biedenkopf Dautphetal Dautphe 3 206.5 115 30.11.16
Landkreis Marburg-Biedenkopf Dautphetal Dautphe 3 206.5 115 29.09.16
Landkreis Marburg-Biedenkopf Dautphetal Dautphe 3 206.5 115 02.11.16
Landkreis Marburg-Biedenkopf Dautphetal Dautphe 3 206.5 115 21.10.16
Landkreis Marburg-Biedenkopf Dautphetal Dautphe 3 206.5 115 09.11.16
Landkreis Marburg-Biedenkopf Dautphetal Dautphe 3 206.5 115 02.11.16
Landkreis Marburg-Biedenkopf Fronhausen Hassenhausen 3 199.5 131 29.12.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Fronhausen Hassenhausen 3 199.5 131 22.12.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Fronhausen Hassenhausen 3 199.5 131 30.09.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Fronhausen Hassenhausen 3 199.5 131 07.12.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Gladenbach Rachelshausen 3 206.9 115 04.12.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Gladenbach Rachelshausen 3 206.9 115 20.12.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Gladenbach Rachelshausen 3 206.9 115 08.11.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Kirchhain Burgholz 2.4 199 117 30.11.15
Landkreis Marburg-Biedenkopf Kirchhain Burgholz 2.4 199 117 30.11.15
Landkreis Marburg-Biedenkopf Kirchhain Burgholz 2.4 199 117 30.11.15
Landkreis Marburg-Biedenkopf Kirchhain Burgholz 2.4 199.5 117 06.02.14
Landkreis Marburg-Biedenkopf Kirchhain Burgholz 2.4 199.5 117 06.02.14
Landkreis Marburg-Biedenkopf Kirchhain Emsdorf 2.4 199.5 117 29.01.14
Landkreis Marburg-Biedenkopf Kirchhain Emsdorf 2.4 199.5 117 29.01.14
Landkreis Marburg-Biedenkopf Kirchhain Emsdorf 2.4 199.5 117 29.01.14
Landkreis Marburg-Biedenkopf Kirchhain Sindersfeld 3 206.8 115.71 20.07.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Marburg, Universitätsstadt Wehrda 1.5 123.5 77 30.06.03
Landkreis Marburg-Biedenkopf Marburg, Universitätsstadt Wehrda 0.6 100 50 18.08.03
Landkreis Marburg-Biedenkopf Marburg, Universitätsstadt Wehrda 1.5 123.5 77 04.11.03
Landkreis Marburg-Biedenkopf Münchhausen 5.7 245.5 163
Landkreis Marburg-Biedenkopf Münchhausen 5.7 245.5 163
Landkreis Marburg-Biedenkopf Münchhausen 5.7 245.5 163
Landkreis Marburg-Biedenkopf Münchhausen 5.7 245.5 163
Landkreis Marburg-Biedenkopf Münchhausen 5.7 245.5 163
Landkreis Marburg-Biedenkopf Münchhausen 5.7 245.5 163
Landkreis Marburg-Biedenkopf Neustadt (Hessen) Mengsberg 3 206.86 115.7 24.02.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Neustadt (Hessen) Mengsberg 3 206.86 115.7 13.02.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Neustadt (Hessen) Mengsberg 3 206.86 115.7 09.02.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Neustadt (Hessen) Mengsberg 3 206.86 115.7 28.02.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Neustadt (Hessen) Speckswinkel 1 99.5 62 01.05.03
Landkreis Marburg-Biedenkopf Neustadt (Hessen) Speckswinkel 1 99.5 62 01.05.03
Landkreis Marburg-Biedenkopf Neustadt (Hessen) Speckswinkel 1 99.5 62 01.05.03
Landkreis Marburg-Biedenkopf Neustadt (Hessen) Speckswinkel 0.8 99.7 52.9 18.07.07
Landkreis Marburg-Biedenkopf Neustadt (Hessen) Speckswinkel 0.8 99.7 52.9 19.07.07
Landkreis Marburg-Biedenkopf Neustadt (Hessen) Speckswinkel 2.3 179.39 82 05.10.10
Landkreis Marburg-Biedenkopf Neustadt (Hessen) Speckswinkel 2.3 179.38 82 05.10.10
Landkreis Marburg-Biedenkopf Neustadt (Hessen) Speckswinkel 0.6 99.55 43.7 24.02.05
Landkreis Marburg-Biedenkopf Neustadt (Hessen) Speckswinkel 0.8 99.7 52.9 07.08.07
Landkreis Marburg-Biedenkopf Neustadt (Hessen) Speckswinkel 0.8 99.7 52.9 13.08.07
Landkreis Marburg-Biedenkopf Neustadt (Hessen) Speckswinkel 0.8 99.7 52.9 01.08.07
Landkreis Marburg-Biedenkopf Neustadt (Hessen) Speckswinkel 2.3 179.38 82 11.10.10
Landkreis Marburg-Biedenkopf Rauschenberg 3 206.5 115 28.04.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Rauschenberg 3 206.5 115 30.05.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Rauschenberg 3 206.5 115 30.06.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Rauschenberg 3 206.5 115 26.06.17
Landkreis Marburg-Biedenkopf Rauschenberg Josbach, Ernsthausen 0.85 98 56 01.04.07
Landkreis Marburg-Biedenkopf Rauschenberg Josbach, Ernsthausen 0.85 98 56 01.04.07
Landkreis Marburg-Biedenkopf Rauschenberg Josbach, Ernsthausen 0.85 98 56 01.04.07
Landkreis Marburg-Biedenkopf Rauschenberg Josbach, Ernsthausen 0.85 98 56 01.04.07
Landkreis Marburg-Biedenkopf Rauschenberg Josbach, Ernsthausen 0.85 98 56 01.04.07
Landkreis Marburg-Biedenkopf Rauschenberg Josbach, Ernsthausen 0.85 98 56 01.04.07
Landkreis Marburg-Biedenkopf Stadtallendorf Erksdorf 2.3 179.38 82 05.04.12
Landkreis Marburg-Biedenkopf Stadtallendorf Erksdorf 2.3 179.38 82 05.04.12
Landkreis Marburg-Biedenkopf Stadtallendorf Erksdorf 2.3 179 82 10.09.12
Landkreis Marburg-Biedenkopf Stadtallendorf Erksdorf 2.3 179 82 10.09.12
Landkreis Marburg-Biedenkopf Stadtallendorf Erksdorf 2.3 179 82 27.08.12
Landkreis Marburg-Biedenkopf Stadtallendorf Erksdorf 2.3 179.38 82 16.04.12
Landkreis Marburg-Biedenkopf Stadtallendorf Erksdorf 2.3 179.38 82 10.04.12
Landkreis Marburg-Biedenkopf Steffenberg Oberhoerlen 3 206.86 115.71 11.12.15
Landkreis Marburg-Biedenkopf Steffenberg Oberhoerlen 3 206.86 115.71 18.09.15
Landkreis Marburg-Biedenkopf Steffenberg Oberhoerlen 3 206.86 115.71 13.11.15
Vogelsbergkreis Alsfeld Alsfeld 3.45 200 126 15.03.18
Vogelsbergkreis Alsfeld Alsfeld 3.45 200 126 15.03.18
Vogelsbergkreis Alsfeld Alsfeld 3.45 200 126 29.12.17
Vogelsbergkreis Alsfeld Billertshausen 1 99.5 62 09.10.02
Vogelsbergkreis Alsfeld Billertshausen 1 99.5 62 09.10.02
Vogelsbergkreis Alsfeld Billertshausen 1 99.5 62 09.10.02
Vogelsbergkreis Alsfeld Billertshausen 1 99.5 62 09.10.02
Vogelsbergkreis Alsfeld Billertshausen 1 99.5 62 09.10.02
Vogelsbergkreis Alsfeld Billertshausen 1 99.5 62 09.10.02
Vogelsbergkreis Alsfeld Billertshausen 1 99.5 62 09.10.02
Vogelsbergkreis Alsfeld Billertshausen 1 99.5 62 09.10.02
Vogelsbergkreis Alsfeld Billertshausen 1 99.5 62 09.10.02
Vogelsbergkreis Alsfeld Billertshausen 1 99.5 62 09.10.02
Vogelsbergkreis Alsfeld Billertshausen 1 97 54 08.05.00
Vogelsbergkreis Alsfeld Billertshausen 0.6 77 44 10.08.98
Vogelsbergkreis Alsfeld Elbenrod 3.45 200 126 18.11.16
Vogelsbergkreis Alsfeld Elbenrod 3.45 200 126 12.11.16
Vogelsbergkreis Alsfeld Elbenrod 3.45 200 126 21.11.16
Vogelsbergkreis Alsfeld Elbenrod 3.45 200 126 08.11.16
Vogelsbergkreis Alsfeld Elbenrod 3.45 200 126 12.11.16
Vogelsbergkreis Alsfeld Elbenrod 3.45 200 126 11.11.16
Vogelsbergkreis Alsfeld Elbenrod 3.45 200 126 14.11.16
Vogelsbergkreis Alsfeld Elbenrod 3.45 200 126 02.11.16
Vogelsbergkreis Alsfeld Fischbach 3.45 212 126 30.08.19
Vogelsbergkreis Alsfeld Fischbach 3.45 212 126 02.09.19
Vogelsbergkreis Alsfeld Leusel 3 207 115 19.03.18
Vogelsbergkreis Alsfeld Leusel 3 207 115 06.12.17
Vogelsbergkreis Alsfeld Lingelbach 0.6 87.5 25 17.06.03
Vogelsbergkreis Alsfeld Lingelbach 0.6 87.5 25 17.06.03
Vogelsbergkreis Alsfeld Lingelbach 0.6 87.5 25 17.06.03
Vogelsbergkreis Alsfeld Lingelbach 0.6 87.5 25 17.06.03
Vogelsbergkreis Alsfeld Lingelbach 0.6 87.5 25 11.08.03
Vogelsbergkreis Alsfeld Lingelbach 0.6 87.5 25 11.08.03
Vogelsbergkreis Alsfeld Lingelbach 2.4 199.1 117 15.11.16
Vogelsbergkreis Alsfeld Lingelbach 2.4 199.1 117 16.11.16
Vogelsbergkreis Alsfeld Lingelbach 2.4 199.1 117 23.11.16
Vogelsbergkreis Alsfeld Lingelbach 2.4 199.1 117 01.12.16
Vogelsbergkreis Alsfeld Lingelbach 2.4 199.1 117 08.12.16
Vogelsbergkreis Alsfeld Lingelbach 2.4 199.1 117 01.12.16
Vogelsbergkreis Alsfeld Lingelbach 2.4 199.1 117 22.12.16
Vogelsbergkreis Alsfeld Lingelbach 2.4 199.1 117 22.12.16
Vogelsbergkreis Alsfeld Lingelbach 2.4 199.1 117 08.12.16
Vogelsbergkreis Antrifttal Ruhlkirchen 2.5 198.4 116.8 15.11.13
Vogelsbergkreis Antrifttal Ruhlkirchen 2.5 198.4 116.8 15.11.13
Vogelsbergkreis Antrifttal Ruhlkirchen 2.5 198.4 116.8 15.11.13
Vogelsbergkreis Antrifttal Ruhlkirchen 2.5 198.4 116.8 15.11.13
Vogelsbergkreis Antrifttal Vockenrod 5.7 238.9 149
Vogelsbergkreis Antrifttal Vockenrod 5.7 238.9 149
Vogelsbergkreis Antrifttal Vockenrod 5.7 238.9 149
Vogelsbergkreis Antrifttal Vockenrod 5.7 238.9 149
Vogelsbergkreis Antrifttal Vockenrod 5.7 238.9 149
Vogelsbergkreis Feldatal Stumpertenrod 6 241 150
Vogelsbergkreis Feldatal Stumpertenrod 6 241 150
Vogelsbergkreis Feldatal Stumpertenrod 6 241 150
Vogelsbergkreis Feldatal Windhausen 0.6 87 44 23.08.00
Vogelsbergkreis Feldatal Windhausen 0.6 87 44 23.08.00
Vogelsbergkreis Feldatal Windhausen 0.6 87 44 23.08.00
Vogelsbergkreis Feldatal Windhausen 0.5 85 40 15.04.96
Vogelsbergkreis Feldatal Zeilbach 3 206.5 115 10.11.15
Vogelsbergkreis Feldatal Zeilbach 3 206.5 115 18.11.15
Vogelsbergkreis Feldatal Zeilbach 2.3 149 82 21.08.12
Vogelsbergkreis Feldatal Zeilbach 2.3 149 82 21.08.12
Vogelsbergkreis Feldatal Zeilbach 2.3 149 82 31.08.12
Vogelsbergkreis Freiensteinau Fleschenbach 2 150 90 02.03.09
Vogelsbergkreis Freiensteinau Fleschenbach 2 150 90 02.03.09
Vogelsbergkreis Freiensteinau Fleschenbach 2 150 90 28.08.09
Vogelsbergkreis Freiensteinau Fleschenbach 2 150 90 28.08.09
Vogelsbergkreis Freiensteinau Fleschenbach 2 150 90 28.08.09
Vogelsbergkreis Freiensteinau Fleschenbach 2 150 90 28.08.09
Vogelsbergkreis Freiensteinau Fleschenbach 2 150 90 28.08.09
Vogelsbergkreis Freiensteinau Freiensteinau 3 185.9 101 01.10.14
Vogelsbergkreis Freiensteinau Freiensteinau 3 185.9 101 01.10.14
Vogelsbergkreis Freiensteinau Freiensteinau 3 185.9 101 01.10.14
Vogelsbergkreis Freiensteinau Freiensteinau 3 185.9 101 01.10.14
Vogelsbergkreis Freiensteinau Freiensteinau 3 185.9 101 01.10.14
